Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | ANGEL GARCIA | ||||||
CARLOS DIEZ | |||||||
GARCIA / DIEZ | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
LOPEZ DE LUZURIAGA / MARTINEZ DE ILARDUYA | GARCIA / DIEZ | ||||||
MIKEL LOPEZ DE LUZURIAGA | |||||||
IÑAKI MARTINEZ DE ILARDUYA | |||||||
LOPEZ DE LUZURIAGA / MARTINEZ DE ILARDUYA | LOPEZ DE LUZURIAGA / MARTINEZ DE ILARDUYA | ||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
SANCHEZ / MORENO | GARCIA / DIEZ | ||||||
3 | RUBEN CLEMENTE | ||||||
IÑIGO MONTOYA | |||||||
CLEMENTE / MONTOYA | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
CLEMENTE / MONTOYA | |||||||
SANCHEZ / MORENO | ALVARO SANCHEZ | ||||||
ANDONI MORENO | |||||||
6.4. 6.4 | SANCHEZ / MORENO | SANCHEZ / MORENO | |||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
SANCHEZ / MORENO | PENEDO / CORRAL | ||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | O | AMIGORENA / VALLEJO | |||||
ROBERTO AMIGORENA | |||||||
ROBERTO VALLEJO | |||||||
FENOY / ORTIGALA | AMIGORENA / VALLEJO | ||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
FENOY / ORTIGALA | FENOY / ORTIGALA | ||||||
4 | JUAN CARLOS FENOY | ||||||
JAIME FERMIN ORTIGALA | |||||||
FOJO / VILLA | BYE | PENEDO / CORRAL | |||||
BYE | |||||||
FOJO / VILLA | FOJO / VILLA | ||||||
JUAN CARLOS FOJO | |||||||
ANGEL VILLA | |||||||
PENEDO / CORRAL | |||||||
FOJO / VILLA | BYE | ||||||
BYE | |||||||
PENEDO / CORRAL | |||||||
2 | JOSE ANGEL PENEDO | ||||||
JOSE HUMBERTO CORRAL |