Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | IARA AGUADO | ||||||
| MAIDER RUIZ DE AZUA | |||||||
| IARA AGUADO / MAIDER RUIZ DE AZUA | |||||||
| BYE | |||||||
| PadelNorte / Sábado 10 - 18:45 | BYE | 6.4/6.3 | |||||
| BLANCA FERNANDEZ / ESTIBALIZ MARTINEZ DE ALEGRIA | IARA AGUADO / MAIDER RUIZ DE AZUA | ||||||
| BLANCA FERNANDEZ | |||||||
| ESTIBALIZ MARTINEZ DE ALEGRIA | |||||||
| 5.7/4.6 | |||||||
| 6.4/6.3 | BLANCA FERNANDEZ / ESTIBALIZ MARTINEZ DE ALEGRIA | AINHOA ALTUNA / NATALIA BERENGUER | 6.1/6.7/6.0 | ||||
| AINHOA ALTUNA | |||||||
| NATALIA BERENGUER | |||||||
| MONICA ORTEGA / LUCIA TATO | IARA AGUADO / MAIDER RUIZ DE AZUA | ||||||
| 4 | MONICA ORTEGA | ||||||
| LUCIA TATO | |||||||
| MONICA ORTEGA / LUCIA TATO | MONICA ORTEGA / LUCIA TATO | ||||||
| BYE | |||||||
| 7.5/6.4 | BYE | ||||||
| SILVIA ZABALA / IRATXE DIAZ DE GUEREŃU | |||||||
| MONICA ORTEGA / LUCIA TATO | VANESSA PEREZ | ||||||
| MARIA JESUS COBO | |||||||
| 3.6/3.6 | |||||||
| VANESSA PEREZ / MARIA JESUS COBO | SILVIA ZABALA / IRATXE DIAZ DE GUEREŃU | 3.6/6.1/6.4 | |||||
| SILVIA ZABALA | |||||||
| IRATXE DIAZ DE GUEREŃU | |||||||
| SHANDRA BARROSO / NURIA MATUTE | IARA AGUADO / MAIDER RUIZ DE AZUA | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| MAITE IBABE-BEITIA / MARISA CRUZADO | MAITE IBABE-BEITIA / MARISA CRUZADO | ||||||
| MAITE IBABE-BEITIA | |||||||
| MARISA CRUZADO | 6.0/7.5 | ||||||
| MAITE IBABE-BEITIA / MARISA CRUZADO | EDURNE ALDASORO / IRUNE RUBIO | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| 6.2/7.5 | EDURNE ALDASORO / IRUNE RUBIO | 6.4/3.6/6.3 | |||||
| 3 | EDURNE ALDASORO | ||||||
| IRUNE RUBIO | |||||||
| SHANDRA BARROSO / NURIA MATUTE | ANIA RODRIGUEZ | EDURNE ALDASORO / IRUNE RUBIO | |||||
| LETICIA RIEGO | |||||||
| SHANDRA BARROSO / NURIA MATUTE | 6.2/6.1 | ANIA RODRIGUEZ / LETICIA RIEGO | |||||
| SHANDRA BARROSO | |||||||
| NURIA MATUTE | |||||||
| ANIA RODRIGUEZ / LETICIA RIEGO | |||||||
| SHANDRA BARROSO / NURIA MATUTE | BYE | ||||||
| BYE | |||||||
| ROCIO FERNANDEZ / SANDRA MARTINEZ DE LAGRAN | |||||||
| 2 | ROCIO FERNANDEZ | ||||||
| SANDRA MARTINEZ DE LAGRAN |