Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | ANDREA SUBERO | ||||||
| MARIA SUBERO | |||||||
| ANDREA SUBERO / MARIA SUBERO | |||||||
| BYE | |||||||
| PadelNorte / Sábado 10 - 18:45 | BYE | 6.3/6.0 | |||||
| MAITANE GONZALEZ DE ZARATE / NURIA PEREZ DE NANCLARES | ANDREA SUBERO / MARIA SUBERO | ||||||
| MAITANE GONZALEZ DE ZARATE | |||||||
| NURIA PEREZ DE NANCLARES | |||||||
| 2.6/6.7 | |||||||
| 6.3/6.4 | MAITANE GONZALEZ DE ZARATE / NURIA PEREZ DE NANCLARES | NIEVES PINEDO / BLANCA RIVERO | 6.3/2.6/6.2 | ||||
| NIEVES PINEDO | |||||||
| BLANCA RIVERO | |||||||
| SILVIA HERNAEZ / CRISTINA PEREZ AVILA | ANDREA SUBERO / MARIA SUBERO | ||||||
| 4 | SILVIA HERNAEZ | ||||||
| CRISTINA PEREZ AVILA | |||||||
| SILVIA HERNAEZ / CRISTINA PEREZ AVILA | SILVIA HERNAEZ / CRISTINA PEREZ AVILA | ||||||
| BYE | |||||||
| 6.0/6.2 | BYE | 2.6/2.6 | |||||
| MARTA LOPEZ-DAVALILLO / ELENA UZQUIZA | |||||||
| SILVIA HERNAEZ / CRISTINA PEREZ AVILA | MARTA RITUERTO | ||||||
| SUSANA PEREZ | |||||||
| 0.6/0.6 | |||||||
| 5.7/6.4/10.8 | MARTA RITUERTO / SUSANA PEREZ | MARTA LOPEZ-DAVALILLO / ELENA UZQUIZA | 6.3/6.4 | ||||
| MARTA LOPEZ-DAVALILLO | |||||||
| ELENA UZQUIZA | |||||||
| JESSICA GONZALEZ / JANIRE MONTOYA | ANDREA SUBERO / MARIA SUBERO | ||||||
| AMAYA VALLEJO | |||||||
| MONTSERRAT SAMANIEGO | |||||||
| JESSICA GONZALEZ / JANIRE MONTOYA | 6.4/6.4 | AMAYA VALLEJO / MONTSERRAT SAMANIEGO | |||||
| JESSICA GONZALEZ | |||||||
| 6.1/6.3 | JANIRE MONTOYA | 6.0/6.3 | |||||
| JESSICA GONZALEZ / JANIRE MONTOYA | AMAYA VALLEJO / MONTSERRAT SAMANIEGO | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| 6.2/6.0 | ANA RIVERA / MARICARMEN SOLA | ANA RIVERA / MARICARMEN SOLA | 5.7/7.5/6.0 | ||||
| 3 | ANA RIVERA | ||||||
| MARICARMEN SOLA | |||||||
| JESSICA GONZALEZ / JANIRE MONTOYA | LEONOR CORCUERA | LEONOR CORCUERA / YOLANDA GAMBIN | |||||
| YOLANDA GAMBIN | |||||||
| 6.3/3.6/6.4 | LEONOR CORCUERA / YOLANDA GAMBIN | ||||||
| ANA ACEDO | |||||||
| 7.6/6.3 | MARIOLA MARTINEZ | 6.3/5.7/6.3 | |||||
| LEONOR CORCUERA / YOLANDA GAMBIN | |||||||
| LORETO GOCHICOA / JOSUNE PEREZ DEL NOTARIO | BYE | ||||||
| BYE | |||||||
| LORETO GOCHICOA / JOSUNE PEREZ DEL NOTARIO | LORETO GOCHICOA / JOSUNE PEREZ DEL NOTARIO | ||||||
| 2 | LORETO GOCHICOA | ||||||
| JOSUNE PEREZ DEL NOTARIO |