Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | DANIEL MARQUINEZ | ||||||
ALVARO ORTEGA | |||||||
MARTIN / MARTIN | 6-4 / 6-4 | MARQUINEZ / ORTEGA | |||||
ALEX MARTIN | |||||||
W.O ( LESION ) | ALBERTO MARTIN | 6-4 / 4-6 / 6-3 | |||||
MARTIN / MARTIN | MARQUINEZ / ORTEGA | ||||||
JONATAN GIRALDA | |||||||
JOSE MIGUEL NISO | |||||||
W.O ( LESION ) | |||||||
3-6 / 6-4 /7-10 | GIRALDA / NISO | BECERRA / REMEDIOS | 6-2 / 4-6 / 2-6 | ||||
IBON BECERRA | |||||||
MIKEL REMEDIOS | |||||||
BUENDIA / JARAS | ESNAOLA / RESA | ||||||
3 | JULEN BUENDIA | ||||||
IVAN JARAS | |||||||
BUENDIA / JARAS | 3-6 / 4-6 | ESNAOLA / RESA | |||||
IKER ESNAOLA | |||||||
7-5 / 6-1 | UNAI RESA | 2-6 / 6-7 /6-4 | |||||
ESNAOLA / RESA | |||||||
BUENDIA / JARAS | RAMON BARBUDO | ||||||
ADRIAN HERRERA | |||||||
6-3 / 6-4 | |||||||
6-3 / 6-1 | IZQUIERDO / BARAMBONES | BARBUDO / HERRERA | 6-3 / 3-6 / 3-6 | ||||
JAVIER IZQUIERDO | |||||||
MIGUEL ANGEL BARAMBONES | |||||||
BUENDIA / JARAS | ALCALDE / MARTINEZ | ||||||
AITOR DE BENITO | |||||||
BINGEN GARRO | |||||||
BLANCO / RUIZ | 6-1 / 6-0 | DE BENITO / GARRO | |||||
MARIO BLANCO | |||||||
7-6 / 6-4 | DANIEL RUIZ | 6-0 / 7-6 | |||||
BLANCO / RUIZ | DE BENITO / GARRO | ||||||
LUIS DIÑEIRO | |||||||
IVAN SALVATIERRA | |||||||
6-3 / 6-0 | |||||||
1-6 / 3-6 | VILLAR / HUICI | DIÑEIRO / SALVATIERRA | 6-7 / 4-6 | ||||
4 | BORJA VILLAR | ||||||
MIKEL HUICI | |||||||
PEREZ / GUTIERREZ | ANTONIO RODRIGUEZ | ALCALDE / MARTINEZ | |||||
RUBEN CARRANZA | |||||||
ORTIZ-QUINTANA / SUBIRON | W.O | RODRIGUEZ / CARRANZA | |||||
FRANCISCO ORTIZ-QUINTANA | |||||||
W-O | GONZALO SUBIRON | 2-6 / 2-6 | |||||
ALCALDE / MARTINEZ | |||||||
PEREZ / GUTIERREZ | CARLOS PEREZ | ||||||
LUIS GUTIERREZ | |||||||
2-6 / 4-6 | |||||||
PEREZ / GUTIERREZ | ALCALDE / MARTINEZ | ||||||
2 | ROBERTO ALCALDE | ||||||
LUKAS MARTINEZ |