Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | CARLOS CABO | ||||||
ALEJANDRO CAÑETE | |||||||
MIKEL ETXEBARRIA / JON VAZQUEZ | 6/4 6/2 | CARLOS CABO / ALEJANDRO CAÑETE | |||||
MIKEL ETXEBARRIA | |||||||
JON VAZQUEZ | 6/0 6/2 | ||||||
IBON BECERRA / ANDONI ARRIARAN | CARLOS CABO / ALEJANDRO CAÑETE | ||||||
IBON BECERRA | |||||||
ANDONI ARRIARAN | |||||||
6/3 7/6 | |||||||
7/6 6/3 | IBON BECERRA / ANDONI ARRIARAN | IÑAKI ALVAREZ DE EULATE / NICOLAS POZA | 7/5 4/6 7/6 | ||||
IÑAKI ALVAREZ DE EULATE | |||||||
NICOLAS POZA | |||||||
IBON BECERRA / ANDONI ARRIARAN | JAVIER APELLANIZ / JESUS PELLEJERO | ||||||
4 | MANUEL RABANERA | ||||||
FERNANDO RAPOSO | |||||||
MANUEL RABANERA / FERNANDO RAPOSO | 6/2 6/1 | JAVIER APELLANIZ / JESUS PELLEJERO | |||||
JAVIER APELLANIZ | |||||||
7/5 6/3 | JESUS PELLEJERO | 6/2 6/1 | |||||
JAVIER APELLANIZ / JESUS PELLEJERO | |||||||
FERRAN GRAU / LUIS ADUNA | BORJA MAGAÑA | ||||||
IGOR GONZALEZ | |||||||
6/1 6/2 | |||||||
6/4 6/4 | FERRAN GRAU / LUIS ADUNA | BORJA MAGAÑA / IGOR GONZALEZ | 7/5 6/2 | ||||
FERRAN GRAU | |||||||
LUIS ADUNA | |||||||
IBON BECERRA / ANDONI ARRIARAN | ALVARO RODRIGUEZ / ALEX JR. GARAYO | ||||||
ADRIAN ZUBIAGA | |||||||
CARLOS SANTOS | |||||||
ADRIAN ZUBIAGA / CARLOS SANTOS | 6/2 6/4 | IKER GUTIERREZ / JORDI MONREAL | |||||
IKER GUTIERREZ | |||||||
6/4 4/6 6/3 | JORDI MONREAL | 6/7 6/2 7/6 | |||||
ADRIAN ZUBIAGA / CARLOS SANTOS | IKER GUTIERREZ / JORDI MONREAL | ||||||
FRANCISCO ORTIZ-QUINTANA | |||||||
KEVIN FERNANDEZ | |||||||
6/2 4/6 6/2 | |||||||
6/4 6/4 | FRANCISCO ORTIZ-QUINTANA / KEVIN FERNANDEZ | DAVID GONZALEZ / ALEXANDER HORMAETXE | 6/1 6/2 | ||||
3 | DAVID GONZALEZ | ||||||
ALEXANDER HORMAETXE | |||||||
PATXI VALLEJOS / JUAN CARLOS GARCIA | CHRISTIAN DIAZ | ALVARO RODRIGUEZ / ALEX JR. GARAYO | |||||
YERAY DIAZ | |||||||
UNAI GOMEZ / DIEGO LATORRE | 3/6 6/3 6/3 | CHRISTIAN DIAZ / YERAY DIAZ | |||||
UNAI GOMEZ | |||||||
6/0 6/1 | DIEGO LATORRE | 6/4 7/5 | |||||
ALVARO RODRIGUEZ / ALEX JR. GARAYO | |||||||
PATXI VALLEJOS / JUAN CARLOS GARCIA | PATXI VALLEJOS | ||||||
JUAN CARLOS GARCIA | |||||||
6/3 6/0 | |||||||
PATXI VALLEJOS / JUAN CARLOS GARCIA | ALVARO RODRIGUEZ / ALEX JR. GARAYO | ||||||
2 | ALVARO RODRIGUEZ | ||||||
ALEX JR. GARAYO |