Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | ANTONIO PEREZ | ||||||
CARLOS PEDROSA | |||||||
JULEN ANSOALDE / JOKIN SEGUROLA | W.O | ANTONIO PEREZ / CARLOS PEDROSA | |||||
JULEN ANSOALDE | |||||||
W.O | JOKIN SEGUROLA | 7/5 6/1 | |||||
MARIO CUENCA / IKER CUENCA | MANUEL GOMEZ / IGNACIO ESPARZA | ||||||
MARIO CUENCA | |||||||
IKER CUENCA | |||||||
6/1 6/1 | |||||||
6/2 6/3 | MARIO CUENCA / IKER CUENCA | MANUEL GOMEZ / IGNACIO ESPARZA | 4/6 6/4 6/3 | ||||
MANUEL GOMEZ | |||||||
IGNACIO ESPARZA | |||||||
IÑIGO RUIZ / FRANCISCO IGLESIAS | EDORTA BOLINAGA / JULEN ETXABE | ||||||
4 | LUIS GUTIERREZ | ||||||
VICTOR LAHOYA | |||||||
IÑIGO RUIZ / FRANCISCO IGLESIAS | 6/4 7/6 | LUIS GUTIERREZ / VICTOR LAHOYA | |||||
IÑIGO RUIZ | |||||||
6/4 1/6 10/7 | FRANCISCO IGLESIAS | 6/3 6/4 | |||||
EDORTA BOLINAGA / JULEN ETXABE | |||||||
IÑIGO RUIZ / FRANCISCO IGLESIAS | EDORTA BOLINAGA | ||||||
JULEN ETXABE | |||||||
6/0 6/4 | |||||||
7/6 6/4 | EDGAR MARTIN / ANDER ORTIGALA | EDORTA BOLINAGA / JULEN ETXABE | 6/2 6/3 | ||||
EDGAR MARTIN | |||||||
ANDER ORTIGALA | |||||||
JONATAN GIRALDA / JOSE MIGUEL NISO | EDORTA BOLINAGA / JULEN ETXABE | ||||||
IZAN VIRGALA | |||||||
IKER ITURRALDE | |||||||
IZAN VIRGALA / IKER ITURRALDE | 7/5 3/6 7/5 | AARON DE LA MORENA / ITZEL ANTON | |||||
AARON DE LA MORENA | |||||||
2/6 2/5 lesión | ITZEL ANTON | 6/3 6/3 | |||||
IZAN VIRGALA / IKER ITURRALDE | RAFAEL ROLDAN / ALBERTO ROLDAN | ||||||
IVAN URIARTE | |||||||
JUAN JOSE NARVARTE | |||||||
6/4 1/6 6/0 | |||||||
6/2 6/3 | IVAN URIARTE / JUAN JOSE NARVARTE | RAFAEL ROLDAN / ALBERTO ROLDAN | 6/7 7/5 6/4 | ||||
3 | RAFAEL ROLDAN | ||||||
ALBERTO ROLDAN | |||||||
JONATAN GIRALDA / JOSE MIGUEL NISO | JONATAN GIRALDA | RAFAEL ROLDAN / ALBERTO ROLDAN | |||||
JOSE MIGUEL NISO | |||||||
JONATAN GIRALDA / JOSE MIGUEL NISO | 7/6 6/3 | SERGIO SANTANO / EDUARDO PASCUAL | |||||
SERGIO SANTANO | |||||||
7/6 6/4 | EDUARDO PASCUAL | 6/4 6/4 | |||||
SERGIO SANTANO / EDUARDO PASCUAL | |||||||
JONATAN GIRALDA / JOSE MIGUEL NISO | ENDIKA RUIZ | ||||||
IMANOL BASAÑEZ | |||||||
7/6 6/3 | |||||||
ENDIKA RUIZ / IMANOL BASAÑEZ | JON LOPEZ / OIER GUTIERREZ | ||||||
2 | JON LOPEZ | ||||||
OIER GUTIERREZ |