Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | DAVID FERNANDEZ | ||||||
DANIEL GARAYO | |||||||
NEFI MAYORAL / ALBERTO BAZTAN | 3/6 6/3 6/0 | DAVID FERNANDEZ / DANIEL GARAYO | |||||
NEFI MAYORAL | |||||||
6/3 7/5 | ALBERTO BAZTAN | 6/7 6/2 7/6 | |||||
NEFI MAYORAL / ALBERTO BAZTAN | MARKEL OCHOA / ENEKO ARRUTI | ||||||
MARKEL OCHOA | |||||||
ENEKO ARRUTI | |||||||
6/1 6/2 | |||||||
6/2 6/7 10/8 | ADRIAN ARBINA / ANDER MARTINEZ | MARKEL OCHOA / ENEKO ARRUTI | 7/6 6/4 | ||||
ADRIAN ARBINA | |||||||
ANDER MARTINEZ | |||||||
ANDONI URBINA / DAVID VAQUERO | ALEJANDRO ELIZONDO / JORGE RUIZ | ||||||
4 | MIKEL VIEITO | ||||||
MIKEL PANGUA | |||||||
MIKEL VIEITO / MIKEL PANGUA | 6/0 6/4 | ALEJANDRO ELIZONDO / JORGE RUIZ | |||||
ALEJANDRO ELIZONDO | |||||||
7/6 2/6 10/5 | JORGE RUIZ | 6/0 6/2 | |||||
ALEJANDRO ELIZONDO / JORGE RUIZ | |||||||
ANDONI URBINA / DAVID VAQUERO | UNAI JAUSORO | ||||||
IMANOL MERINO | |||||||
1/6 7/6 6/3 | |||||||
6/0 6/4 | ANDONI URBINA / DAVID VAQUERO | UNAI JAUSORO / IMANOL MERINO | 6/3 6/3 | ||||
ANDONI URBINA | |||||||
DAVID VAQUERO | |||||||
ANDONI URBINA / DAVID VAQUERO | JULEN BUENDIA / JON ANDER OTADUY | ||||||
JOSE LUIS GONZALEZ | |||||||
JESUS DIAZ DE OTALORA | |||||||
JOSE LUIS GONZALEZ / JESUS DIAZ DE OTALORA | 6/3 6/0 | RUBEN CARRANZA / ASIER SAEZ DE CASTILLO | |||||
RUBEN CARRANZA | |||||||
7/6 6/7 12/10 | ASIER SAEZ DE CASTILLO | 6/1 6/3 | |||||
JON CARRETERO / AITOR MENDIKUTE | JULEN BUENDIA / JON ANDER OTADUY | ||||||
JULEN BUENDIA | |||||||
JON ANDER OTADUY | |||||||
7/6 6/1 | |||||||
6/3 6/1 | JON CARRETERO / AITOR MENDIKUTE | JULEN BUENDIA / JON ANDER OTADUY | 6/2 6/2 | ||||
3 | JON CARRETERO | ||||||
AITOR MENDIKUTE | |||||||
JON CARRETERO / AITOR MENDIKUTE | GONZALO MIÑON | JULEN BUENDIA / JON ANDER OTADUY | |||||
JON FERNANDEZ-MIRANDA | |||||||
GONZALO MIÑON / JON FERNANDEZ-MIRANDA | 6/1 6/2 | JACKIE WU / AITOR MARTINEZ | |||||
JACKIE WU | |||||||
6/4 1/6 10/8 | AITOR MARTINEZ | 4/6 6/4 6/3 | |||||
JACKIE WU / AITOR MARTINEZ | |||||||
GONZALO MIÑON / JON FERNANDEZ-MIRANDA | BYE | ||||||
BYE | |||||||
UNAI RESA / MARIO QUINTANA | UNAI RESA / MARIO QUINTANA | ||||||
2 | UNAI RESA | ||||||
MARIO QUINTANA |