Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | DIEGO LATORRE | ||||||
BORJA MAGAÑA | |||||||
BECERRA / ARRIARAN | 6/2 1/6 6/0 | LATORRE / MAGAÑA | |||||
IBON BECERRA | |||||||
6/1 6/2 | ANDONI ARRIARAN | 6/4 6/2 | |||||
ALDECOA / VOLTAS | LATORRE / MAGAÑA | ||||||
GUILLERMO ALDECOA | |||||||
MARCOS VOLTAS | |||||||
6/4 3/6 7/6 | |||||||
6/2 6/4 | ALDECOA / VOLTAS | ZUAZUA / ZUAZUA | 7/6 6/2 | ||||
OIER ZUAZUA | |||||||
JUAN CARLOS ZUAZUA | |||||||
ALDECOA / VOLTAS | LATORRE / MAGAÑA | ||||||
3 | ANDRES POZA | ||||||
IÑAKI ALVAREZ DE EULATE | |||||||
MARTIN / GRAU | 4/6 6/1 7/5 | POZA / ALVAREZ DE EULATE | |||||
HUGO MARTIN | |||||||
6/7 7/6 10/5 | FERRAN GRAU | 6/2 6/4 | |||||
POZA / ALVAREZ DE EULATE | |||||||
MARTIN / GRAU | EDUARDO PASCUAL | ||||||
LUIS ADUNA | |||||||
7/6 6/2 | |||||||
6/3 7/6 | PASCUAL / ADUNA | PASCUALENA / GARCIA DE VICUÑA | 6/1 6/2 | ||||
FRANCISCO JAVIER PASCUALENA | |||||||
RICARDO GARCIA DE VICUÑA | |||||||
CANCELO / URIZAR | SIMAL / GONZALEZ | ||||||
GORKA CANCELO | |||||||
DIEGO URIZAR | |||||||
CANCELO / URIZAR | 7/6 4/6 6/4 | GARAYO / GONZALEZ | |||||
ALEX GARAYO | |||||||
6/2 6/1 | BEÑAT GONZALEZ | 6/1 7/5 | |||||
CANCELO / URIZAR | SIMAL / GONZALEZ | ||||||
JON LOPEZ | |||||||
CARLOS PEDROSA | |||||||
6/0 6/1 | |||||||
6/2 6/4 | LOPEZ / PEDROSA | SIMAL / GONZALEZ | 6/1 6/3 | ||||
4 | JOSE ENRIQUE SIMAL | ||||||
IGOR GONZALEZ | |||||||
CANCELO / URIZAR | IKER EZKURRA | SIMAL / GONZALEZ | |||||
ALAIN GAMARRA | |||||||
CUESTA / MARTINEZ | 6/1 6/1 | EZKURRA / GAMARRA | |||||
RUBEN CUESTA | |||||||
6/3 6/2 | JONATHAN MARTINEZ | 6/3 6/3 | |||||
MONREAL / DE LA FUENTE | |||||||
BENITO / FERNANDEZ | JORDI MONREAL | ||||||
JOKIN DE LA FUENTE | |||||||
6/1 7/6 | |||||||
BENITO / FERNANDEZ | MONREAL / DE LA FUENTE | ||||||
2 | RODRIGO BENITO | ||||||
KEVIN FERNANDEZ |