Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | ASIER ANTIA | ||||||
| JON PESCADOR | |||||||
| ANTIA / PESCADOR | ANTIA / PESCADOR | ||||||
| BYE | |||||||
| 6/0 6/1 | BYE | 6/3 6/2 | |||||
| ANTIA / PESCADOR | ARANA / ARENAS | ||||||
| IBAI ARGOTE | |||||||
| MARKEL RUIZ | |||||||
| W.O | |||||||
| 7/5 7/5 | ARGOTE / RUIZ | ARANA / ARENAS | 6-1 6-3 | ||||
| ALBERTO ARANA | |||||||
| ALVARO ARENAS | |||||||
| ANTIA / PESCADOR | ARANA / ARENAS | ||||||
| 4 | VICTOR VIZCARRA | ||||||
| MIKEL PEREZ | |||||||
| MARTINEZ / RUIZ DE ALEGRIA | 6/4 6/2 | VIZCARRA / PEREZ | |||||
| ROBERTO MARTINEZ | |||||||
| 6/2 6/1 | XAVIER RUIZ DE ALEGRIA | 6/0 6/4 | |||||
| VIZCARRA / PEREZ | |||||||
| MARTINEZ / RUIZ DE ALEGRIA | JUAN CARLOS MALAINA | ||||||
| SIRO SALVADOR | |||||||
| 6/4 6/1 | |||||||
| 7/5 6/4 | RUIZ DE ARBULO / LOPEZ DE IPIÑA | MALAINA / SALVADOR | 6/2 7/5 | ||||
| URKO RUIZ DE ARBULO | |||||||
| HUGO LOPEZ DE IPIÑA | |||||||
| ANTIA / PESCADOR | ARELLANO / SANCHEZ | ||||||
| ANDER ARELLANO | |||||||
| AITOR SANCHEZ | |||||||
| COVELA / DELGADO | 6/1 6/2 | ARELLANO / SANCHEZ | |||||
| UNAI COVELA | |||||||
| 6/7 7/5 10/8 | ASIER DELGADO | 6/2 6/2 | |||||
| BRIÑAS / SANCHEZ | ARELLANO / SANCHEZ | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| 6/4 6/3 | BRIÑAS / SANCHEZ | BRIÑAS / SANCHEZ | 6-3 6-1 | ||||
| 3 | IÑIGO BRIÑAS | ||||||
| ANTONIO JOSE SANCHEZ | |||||||
| BRIÑAS / SANCHEZ | ASIER VALVERDE | ARELLANO / SANCHEZ | |||||
| MARKEL ARAMBARRI | |||||||
| BARAÑANO / CALLEJA | 6/2 6/2 | VALVERDE / ARAMBARRI | |||||
| EDUARDO BARAÑANO | |||||||
| 5/7 7/6 10/8 | JOSE MIGUEL CALLEJA | 6/3 6/2 | |||||
| VALVERDE / ARAMBARRI | |||||||
| BARAÑANO / CALLEJA | BYE | ||||||
| BYE | |||||||
| LAMEIRAS / OLIVEIRA | LAMEIRAS / OLIVEIRA | ||||||
| 2 | ANER LAMEIRAS | ||||||
| ZUHAITZ OLIVEIRA |