Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | MIKEL DE LA ARADA | ||||||
ENEKO BARAMBONES | |||||||
DE LA ARADA / BARAMBONES | 6/1 5/7 6/2 | AUZA / PALOMO | |||||
LANDER AUZA | |||||||
6/3 6/4 | JOSU PALOMO | 6/2 6/4 | |||||
DE LA ARADA / BARAMBONES | OLALDE / LAÑO | ||||||
MARKEL OLALDE | |||||||
JOSU LAÑO | |||||||
6/4 6/1 | |||||||
0/6 - 1/6 | BRAVO / GONZALEZ DE LANGARICA | OLALDE / LAÑO | 5/7 - 5/7 | ||||
IBAI BRAVO | |||||||
MARIO GONZALEZ DE LANGARICA | |||||||
AGUIRRE / DUQUE | FERNANDEZ / RODRIGUEZ | ||||||
4 | DAVID FERNANDEZ | ||||||
ANTONIO RODRIGUEZ | |||||||
BARAÑANO / FERNANDEZ | 6/4 6/4 | FERNANDEZ / RODRIGUEZ | |||||
EDUARDO BARAÑANO | |||||||
2/6 5/7 | MIGUEL FERNANDEZ | 6/1 3/6 6/2 | |||||
FERNANDEZ / RODRIGUEZ | |||||||
AGUIRRE / DUQUE | SERGIO MARTINEZ | ||||||
ROBERTO CARLOS ANTOLIN | |||||||
6/4 6/2 | |||||||
6/4 2/6 10/7 | AGUIRRE / DUQUE | MARTINEZ / ANTOLIN | 2/6 7/6 7/5 | ||||
OIER AGUIRRE | |||||||
YAGO DUQUE | |||||||
AGUIRRE / DUQUE | PASCUAL / PEREZ | ||||||
HUGO LOPEZ DE IPIÑA | |||||||
URKO RUIZ DE ARBULO | |||||||
LOPEZ DE IPIÑA / RUIZ DE ARBULO | 6/0 6/4 | COVELA / DELGADO | |||||
UNAI COVELA | |||||||
6/4 7/6 | ASIER DELGADO | 2/6 2/6 | |||||
RUIZ / ARGOTE | BASASORO / HERNAEZ | ||||||
ENDIKA BASASORO | |||||||
JON HERNAEZ | |||||||
6/2 6/2 | |||||||
1/6 - 5/7 | RUIZ / ARGOTE | BASASORO / HERNAEZ | 6/2 - 4/6 - 4/6 | ||||
3 | MARKEL RUIZ | ||||||
IBAI ARGOTE | |||||||
SUSO / SUSO | JON ERITZ PASCUAL | PASCUAL / PEREZ | |||||
MIKEL PEREZ | |||||||
RUIZ / ARGOTE | 6/2 6/3 | PASCUAL / PEREZ | |||||
MIKEL RUIZ | |||||||
4/6 3/6 | MIKEL ARGOTE | 6/2 6/4 | |||||
PASCUAL / PEREZ | |||||||
SUSO / SUSO | BYE | ||||||
BYE | |||||||
SUSO / SUSO | SUSO / SUSO | ||||||
2 | ALBERTO SUSO | ||||||
IÑIGO SUSO |