Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | DAVID PEREZ DE BURGOS | ||||||
RUBEN TORRES | |||||||
PEREZ DE BURGOS / TORRES | 3/6 6/2 1/6 | RODRIGUEZ / ANDETXAGA | |||||
DAVID RODRIGUEZ | |||||||
6/4 5/7 8/10 | OSKAR ANDETXAGA | 6/0 7/5 | |||||
LOPEZ / CAVALLO | SANCHEZ / GURENDEZ | ||||||
SERGIO LOPEZ | |||||||
ALEJANDRO GABRIEL CAVALLO | |||||||
2/6 4/6 | |||||||
6/1 6/3 | LOPEZ / CAVALLO | SANCHEZ / GURENDEZ | 4/6 - 3/6 | ||||
DANIEL SANCHEZ | |||||||
IÑAKI GURENDEZ | |||||||
MARTIN / MARTIN | ORTEGA / DEL RIO | ||||||
4 | ANDONI URBINA | ||||||
ERLANTZ IZURA | |||||||
URBINA / IZURA | 6/4 6/2 | PEREZ / JARAMILLO | |||||
DANIEL PEREZ | |||||||
0/6 2/6 | ADRIAN JARAMILLO | 0/6 5/7 | |||||
ORTEGA / DEL RIO | |||||||
MARTIN / MARTIN | SERGIO KOLDO ORTEGA | ||||||
JORGE DEL RIO | |||||||
6/2 6/2 | |||||||
6/4 - 6/1 | MARTIN / MARTIN | ORTEGA / DEL RIO | 6/3 - 7/5 | ||||
ALEX MARTIN | |||||||
ALBERTO MARTIN | |||||||
MARTIN / MARTIN | AGOST / SAENZ | ||||||
ADRIAN ARBINA | |||||||
ANDER MARTINEZ | |||||||
ARBINA / MARTINEZ | 1/6 2/6 | FERNANDEZ-MIRANDA / FERNANDEZ-MIRANDA | |||||
JON FERNANDEZ-MIRANDA | |||||||
6/2 6/2 | GORKA FERNANDEZ-MIRANDA | 3/6 6/7 | |||||
URIARTE / CARRETERO | GONZALEZ DE LANGARICA / MIÑON | ||||||
IVAN URIARTE | |||||||
JON CARRETERO | |||||||
6/4 6/4 | |||||||
7/5 2/6 10/6 | URIARTE / CARRETERO | GONZALEZ DE LANGARICA / MIÑON | 3/6 - 4/6 | ||||
3 | MARKEL GONZALEZ DE LANGARICA | ||||||
GONZALO MIÑON | |||||||
URIARTE / CARRETERO | FERNANDO DIVAR | AGOST / SAENZ | |||||
ASIER FERNANDEZ | |||||||
RUIZ / MARTINEZ DE LAGRAN | 6/3 7/6 | DIVAR / FERNANDEZ | |||||
ENEKO RUIZ | |||||||
6/3 6/3 | ADRIAN MARTINEZ DE LAGRAN | 6/2 6/2 | |||||
AGOST / SAENZ | |||||||
ZARATE / GOMEZ | ALEJANDRO AGOST | ||||||
MANUEL SAENZ | |||||||
6/4 6/3 | |||||||
ZARATE / GOMEZ | AGOST / SAENZ | ||||||
2 | IÑIGO ZARATE | ||||||
MANUEL GOMEZ |