Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | UNAI COVELA | ||||||
| ASIER DELGADO | |||||||
| COVELA / DELGADO | COVELA / DELGADO | ||||||
| BYE | |||||||
| W.O | BYE | 6/7 7/6 6/3 | |||||
| BONITO / RUIZ DE ARBULO | BRAVO / GONZALEZ DE LANGARICA | ||||||
| IBAI BRAVO | |||||||
| MARIO GONZALEZ DE LANGARICA | |||||||
| 2/6 6/2 6/4 | |||||||
| 6/4 6/0 | BONITO / RUIZ DE ARBULO | BRAVO / GONZALEZ DE LANGARICA | 6/1 6/2 | ||||
| JOAQUIN BONITO | |||||||
| DAVID RUIZ DE ARBULO | |||||||
| FERNANDEZ / TAVAREZ | CARRASCO / ALVAREZ | ||||||
| 3 | IBAI ARGOTE | ||||||
| MARKEL RUIZ | |||||||
| ARGOTE / RUIZ | ARGOTE / RUIZ | ||||||
| BYE | |||||||
| W.O | BYE | 6/2 6/3 | |||||
| CARRASCO / ALVAREZ | |||||||
| FERNANDEZ / TAVAREZ | MIGUEL FERNANDEZ | ||||||
| DAVID TAVAREZ | |||||||
| 6/3 7/6 | |||||||
| 6/0 6/2 | FERNANDEZ / TAVAREZ | CARRASCO / ALVAREZ | 6/4 3/6 6/2 | ||||
| ABRAHAM CARRASCO | |||||||
| ARITZ ALVAREZ | |||||||
| FERNANDEZ / TAVAREZ | CARRASCO / ALVAREZ | ||||||
| OIER BLANCO | |||||||
| ANDER BURGOS | |||||||
| CASTILLO / MADINABEITIA | 6/2 6/3 | BLANCO / BURGOS | |||||
| IKER CASTILLO | |||||||
| 6/1 5/7 10/2 | MIKEL MADINABEITIA | 6/7 6/2 6/0 | |||||
| RUIZ DE ARBULO / LOPEZ DE IPIÑA | BLANCO / BURGOS | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| 6/4 6/3 | RUIZ DE ARBULO / LOPEZ DE IPIÑA | RUIZ DE ARBULO / LOPEZ DE IPIÑA | 6/2 6/1 | ||||
| 4 | URKO RUIZ DE ARBULO | ||||||
| HUGO LOPEZ DE IPIÑA | |||||||
| MALAINA / SALVADOR | BYE | SUSO / SUSO | |||||
| BYE | |||||||
| MALAINA / SALVADOR | MALAINA / SALVADOR | ||||||
| JUAN CARLOS MALAINA | |||||||
| SIRO SALVADOR | 6/3 6/4 | ||||||
| SUSO / SUSO | |||||||
| MALAINA / SALVADOR | BYE | ||||||
| BYE | |||||||
| BYE | SUSO / SUSO | ||||||
| 2 | IÑIGO SUSO | ||||||
| ALBERTO SUSO |