Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | ANDER SOLAUN | ||||||
| MIGUEL ANGEL RIOS | |||||||
| CAMPOS / TOBIAS | 6-2 6-2 | SOLAUN / RIOS | |||||
| RAFAEL CAMPOS | |||||||
| JAVIER TOBIAS | 6/1 6/0 | ||||||
| CAMPOS / TOBIAS | SOLAUN / RIOS | ||||||
| ALVARO ARENAS | |||||||
| ANTONIO JOSE SANCHEZ | |||||||
| 7/6 6/2 | |||||||
| 6-0 6-2 | GARCIA / PARRA | ARENAS / SANCHEZ | 5-7 6-2 6-4 | ||||
| LUCAS GARCIA | |||||||
| DANIEL PARRA | |||||||
| CAMPOS / TOBIAS | SOLAUN / RIOS | ||||||
| 3 | MIKEL DE LA ARADA | ||||||
| ANDER MARTINEZ | |||||||
| RUIZ / RUIZ | 6-2 6-2 | DE LA ARADA / MARTINEZ | |||||
| MIKEL RUIZ | |||||||
| 2/6 6/0 10/4 | MARKEL RUIZ | 6/1 6/1 | |||||
| PASCUAL / PEREZ | |||||||
| SUSO / SUSO | JON ERITZ PASCUAL | ||||||
| MIKEL PEREZ | |||||||
| 3-6 6-0 6-2 | |||||||
| 6/2 6/3 | SUSO / SUSO | PASCUAL / PEREZ | 3/6 7/6 5/7 | ||||
| ALBERTO SUSO | |||||||
| IÑIGO SUSO | |||||||
| CAMPOS / TOBIAS | ALONSO / VALDIVIA | ||||||
| SERGIO ALESANCO | |||||||
| DARIO PEREZ | |||||||
| EZQUERRO / LOPEZ DE IPIÑA | 6-0 6-0 | ALESANCO / PEREZ | |||||
| IÑIGO EZQUERRO | |||||||
| 6/1 7/6 | JAVI LOPEZ DE IPIÑA | 6/2 6/4 | |||||
| RODRIGUEZ / FERNANDEZ | ALESANCO / PEREZ | ||||||
| UNAI ALCAIDE | |||||||
| ENDIKA RUIZ | |||||||
| 6-3 6-2 | |||||||
| 6-4 6-4 | RODRIGUEZ / FERNANDEZ | ALCAIDE / RUIZ | 6-1 6-2 | ||||
| 4 | ANTONIO RODRIGUEZ | ||||||
| DAVID FERNANDEZ | |||||||
| RODRIGUEZ / FERNANDEZ | MARIO GONZALEZ DE LANGARICA | ALONSO / VALDIVIA | |||||
| HUGO LOPEZ DE IPIÑA | |||||||
| GONZALEZ DE LANGARICA / LOPEZ DE IPIÑA | 7-5 6-1 | SANCHEZ / DOMINGUEZ | |||||
| EDER SANCHEZ | |||||||
| 7/6 6/2 | BERNARDO DOMINGUEZ | 6/2 6/3 | |||||
| ALONSO / VALDIVIA | |||||||
| MARTIN / BARAMBONES | AITOR MARTIN | ||||||
| ENEKO BARAMBONES | |||||||
| 2/6 0/6 | |||||||
| MARTIN / BARAMBONES | ALONSO / VALDIVIA | ||||||
| 2 | IBON ALONSO | ||||||
| EKHI VALDIVIA |