Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
| 1 | IÑAKI GONZALEZ | ||||||
| DOMINGO IGNACIO ALVAREZ | |||||||
| PEREZ / FONSECA | 6/1 6/4 | GONZALEZ / ALVAREZ | |||||
| IVAN PEREZ | |||||||
| 7/5 6/2 | JUAN RAMON FONSECA | 6/2 6/4 | |||||
| PEREZ / FONSECA | LOPEZ DE BRIÑAS / MARTINEZ | ||||||
| RUBEN VICENTE | |||||||
| ALVARO LABEAGA | |||||||
| 6/0 6/3 | |||||||
| 6/0 6/2 | VICENTE / LABEAGA | LOPEZ DE BRIÑAS / MARTINEZ | |||||
| ARITZ LOPEZ DE BRIÑAS | |||||||
| IGOR MARTINEZ | |||||||
| MARTINEZ DE MURGUIA / REDONDO | ETXANIZ / LUQUIN | ||||||
| 3 | JUAN LUIS ETXANIZ | ||||||
| OSCAR LUQUIN | |||||||
| MARTINEZ DE MURGUIA / REDONDO | 6/3 6/2 | ETXANIZ / LUQUIN | |||||
| IÑIGO MARTINEZ DE MURGUIA | |||||||
| 6/7 6/2 6/3 | ANDONI REDONDO | 6/2 6/0 | |||||
| ETXANIZ / LUQUIN | |||||||
| MARTINEZ DE MURGUIA / REDONDO | IÑIGO RUIZ DE LOIZAGA | ||||||
| RUBEN FERNANDEZ | |||||||
| 5/7 6/4 6/2 | |||||||
| 6/2 4/6 7/6 | RUIZ DE LOIZAGA / FERNANDEZ | LARRIMBE / IRIONDO | |||||
| RAFAEL LARRIMBE | |||||||
| IÑAKI IRIONDO | |||||||
| MARTINEZ / SAGASTEGUI | ETXANIZ / LUQUIN | ||||||
| JAVIER RAMOS | |||||||
| MIKEL LANA | |||||||
| RAMOS / LANA | 6/1 7/5 | ANTIA / MENDIA | |||||
| ASIER ANTIA | |||||||
| 7/5 6/4 | IÑAKI MENDIA | 6/2 6/4 | |||||
| RAMOS / LANA | ANTIA / MENDIA | ||||||
| IGOR CASTILLO | |||||||
| ROBERTO PILO | |||||||
| 7/5 4/6 6/4 | |||||||
| 6/2 6/4 | PEREZ / PEREZ | CASTILLO / PILO | |||||
| 4 | PEDRO PEREZ | ||||||
| PEDRO JOSE PEREZ | |||||||
| MARTINEZ / SAGASTEGUI | JOSE MIGUEL CRESPO | RUIZ / HERNAEZ | |||||
| ANTONIO CASTRO | |||||||
| GARCIA / ALONSO | 7/5 3/6 6/2 | CRESPO / CASTRO | |||||
| ALEJANDRO GARCIA | |||||||
| 6/1 6/3 | MIKEL ALONSO | 6/2 6/2 | |||||
| RUIZ / HERNAEZ | |||||||
| MARTINEZ / SAGASTEGUI | GORKA RUIZ | ||||||
| DAVID HERNAEZ | |||||||
| 6/1 6/3 | |||||||
| MARTINEZ / SAGASTEGUI | RUIZ / HERNAEZ | ||||||
| 2 | JOSE MANUEL MARTINEZ | ||||||
| IÑIGO SAGASTEGUI |