Final C. |
Semis C. |
Cuartos C. |
Octavos C. |
16s |
Octavos |
Cuartos |
Semis |
Final |
|
1 | MARIO CUENCA | ||||||||
IKER CUENCA | |||||||||
CUENCA / CUENCA | CUENCA / CUENCA | ||||||||
BYE | |||||||||
BYE | 6/3 6/2 | ||||||||
CUENCA / CUENCA | VIEITO / CHAVES | ||||||||
MIKEL VIEITO | |||||||||
CRISTIAN CHAVES | |||||||||
6/4 6/0 | VIEITO / CHAVES | 6/0 6/4 | |||||||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
FERRER / MARCOS | SUBERO / TERRAZAS | ||||||||
JUAN FERRER | |||||||||
EDUARDO MARCOS | |||||||||
FERRER / MARCOS | FERRER / MARCOS | ||||||||
BYE | |||||||||
BYE | 6/4 6/0 | ||||||||
SUBERO / TERRAZAS | |||||||||
FERRER / MARCOS | ALFONSO SUBERO | ||||||||
GERARDO TERRAZAS | |||||||||
6/3 4/6 10/6 | SUBERO / TERRAZAS | 6/4 6/2 | |||||||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
CABALLERO / VAQUERO | MATEO / VAREA | ||||||||
3 | GAIZKA BLANCO | ||||||||
IGOR GOÑI | |||||||||
BLANCO / GOÑI | BLANCO / GOÑI | ||||||||
BYE | |||||||||
4/6 6/4 10/6 | BYE | 6/2 6/2 | |||||||
ATIENZA / SANCHEZ | ALVARADO / PARDO | ||||||||
AYTHAMI ALVARADO | |||||||||
RUBEN PARDO | |||||||||
6/1 6/0 | |||||||||
6/2 6/0 | ATIENZA / SANCHEZ | ALVARADO / PARDO | 6/0 6/1 | ||||||
ADRIAN ATIENZA | |||||||||
EDER SANCHEZ | |||||||||
CABALLERO / VAQUERO | IKER CABALLERO | MATEO / VAREA | |||||||
DAVID VAQUERO | |||||||||
CABALLERO / VAQUERO | 6/1 6/1 | MATEO / VAREA | |||||||
DAVID MATEO | |||||||||
6/4 6/2 | EDUARDO VAREA | ||||||||
MATEO / VAREA | |||||||||
CABALLERO / VAQUERO | ANDONI URBINA | ||||||||
ERLANTZ IZURA | |||||||||
6/2 6/3 | |||||||||
6/1 6/1 | GONZALEZ DE HEREDIA / COBO | URBINA / IZURA | 6/2 6/3 | ||||||
IÑIGO GONZALEZ DE HEREDIA | |||||||||
ANDRES COBO | |||||||||
SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | MATEO / VAREA | ||||||||
MARIO QUINTANA | |||||||||
JACKIE WU | |||||||||
PESCADOR / VITORES | 6/1 7/5 | QUINTANA / WU | |||||||
JON PESCADOR | |||||||||
6/2 6/4 | ASIER VITORES | 6/1 6/1 | |||||||
GOMEZ-IGLESIAS / VIDAL-ABARCA | BARRERA / RIVA | ||||||||
MARCOS BARRERA | |||||||||
PABLO RIVA | |||||||||
7/6 6/3 | |||||||||
6/1 6/1 | GOMEZ-IGLESIAS / VIDAL-ABARCA | BARRERA / RIVA | 6/2 6/3 | ||||||
ANGEL GOMEZ-IGLESIAS | |||||||||
ALFONSO VIDAL-ABARCA | |||||||||
GOMEZ-IGLESIAS / VIDAL-ABARCA | BARRERA / RIVA | ||||||||
YERAY REGIDOR | |||||||||
DAVID MARTIN | |||||||||
6/1 6/1 | GONZALEZ / DIAZ DE OTALORA | ||||||||
JOSE LUIS GONZALEZ | |||||||||
6/4 6/2 | JESUS DIAZ DE OTALORA | 6/1 6/7 6/4 | |||||||
GONZALEZ / DIAZ DE OTALORA | |||||||||
GONZALEZ DE LANGARICA / RUIZ | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
6/2 7/6 | GONZALEZ DE LANGARICA / RUIZ | GONZALEZ DE LANGARICA / RUIZ | 7/6 6/3 | ||||||
4 | MARKEL GONZALEZ DE LANGARICA | ||||||||
ENEKO RUIZ | |||||||||
SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | BARRERA / RIVA | ||||||||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
FLOROIU / FERNANDEZ DE MATAUCO | |||||||||
MARIUS FLOROIU | |||||||||
DAVID FERNANDEZ DE MATAUCO | 7/6 3/6 7/5 | ||||||||
BASAÑEZ / LOPEZ | FLOROIU / FERNANDEZ DE MATAUCO | ||||||||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
6/2 6/4 | BASAÑEZ / LOPEZ | BASAÑEZ / LOPEZ | 6/4 6/4 | ||||||
IMANOL BASAÑEZ | |||||||||
MIKEL LOPEZ | |||||||||
SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | BYE | ANGULO / VELASCO | |||||||
BYE | |||||||||
SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | ||||||||
GONZALO SUBIRON | |||||||||
FRANCISCO ORTIZ-QUINTANA | 6/3 6/3 | ||||||||
ANGULO / VELASCO | |||||||||
SUBIRON / ORTIZ-QUINTANA | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
ANGULO / VELASCO | |||||||||
2 | JUANAN ANGULO | ||||||||
JAVIER VELASCO |