Final C. |
Semis C. |
Cuartos C. |
Octavos C. |
16s |
Octavos |
Cuartos |
Semis |
Final |
|
| 1 | IKER LARRABIDE | ||||||||
| IGNACIO ESPARZA | |||||||||
| LARRABIDE / ESPARZA | |||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | 6-0 6-1 | ||||||||
| GARCIA DE ANDOAIN / UNCETA | LARRABIDE / ESPARZA | ||||||||
| ALFONSO GARCIA DE ANDOAIN | |||||||||
| BORJA UNCETA | |||||||||
| 7-6 6-4 | GARCIA DE ANDOAIN / UNCETA | GARCIA DE ANDOAIN / UNCETA | 6-1 6-4 | ||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| BOHOYO / UTRILLA | LARRABIDE / ESPARZA | ||||||||
| CARLOS AGUINACO | |||||||||
| UNAI RESA | |||||||||
| AGUINACO / RESA | |||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | 6-1 6-1 | ||||||||
| AGUINACO / RESA | |||||||||
| BOHOYO / UTRILLA | TOMAS BOHOYO | ||||||||
| DAVID UTRILLA | |||||||||
| 6-4 6-4 | BOHOYO / UTRILLA | BOHOYO / UTRILLA | 1-6 7-5 6-1 | ||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| LETONA / ONANDIA | LARRABIDE / ESPARZA | ||||||||
| 3 | ENEKO PEREZ | ||||||||
| DAVID SIMAL | |||||||||
| PEREZ / SIMAL | PEREZ / SIMAL | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | 6/7 4/6 | ||||||||
| PEREZ / SIMAL | CAMPO / SALBIDEA | ||||||||
| RUBEN CAMPO | |||||||||
| HUGO SALBIDEA | |||||||||
| 6-0 6-2 | CAMPO / SALBIDEA | 6-0 6-2 | |||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| LETONA / ONANDIA | IOSU LETONA | PRADO / GARCIA | |||||||
| JULEN ONANDIA | |||||||||
| LETONA / ONANDIA | LETONA / ONANDIA | ||||||||
| BYE | |||||||||
| WO | BYE | 6-4 7-5 | |||||||
| PRADO / GARCIA | |||||||||
| LETONA / ONANDIA | ADRIAN PRADO | ||||||||
| JAVIER GARCIA | |||||||||
| 6/0 6/0 | |||||||||
| 6/1 6/4 | GARCIA / BLANCO | PRADO / GARCIA | 6/1 6/2 | ||||||
| DAVID GARCIA | |||||||||
| DAVID BLANCO | |||||||||
| LETONA / ONANDIA | LARRABIDE / ESPARZA | ||||||||
| GORKA MARTINEZ | |||||||||
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ | |||||||||
| MARTINEZ / MARTINEZ | 3/6 2/6 | ARRIETA / RODRIGUEZ | |||||||
| ADRIAN ARRIETA | |||||||||
| ALVARO RODRIGUEZ | 7-6 7-6 | ||||||||
| MARTINEZ / MARTINEZ | ARRONIZ / VAQUERO | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| 6-4 6-4 | ARRONIZ / VAQUERO | 6-2 6-3 | |||||||
| PABLO ARRONIZ | |||||||||
| CARLOS VAQUERO | |||||||||
| SERRANO / MANZANO | ARRONIZ / VAQUERO | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| SERRANO / MANZANO | SERRANO / MANZANO | ||||||||
| JORGE SERRANO | |||||||||
| DAVID MANZANO | 2-6 6-4 6-3 | ||||||||
| DE LA PRIETA / ZORNOZA | |||||||||
| SERRANO / MANZANO | BYE | ||||||||
| BYE | |||||||||
| 3-6 6-4 12-10 | DE LA PRIETA / ZORNOZA | 6-2 6-2 | |||||||
| 4 | PABLO DE LA PRIETA | ||||||||
| JOSU ZORNOZA | |||||||||
| SERRANO / MANZANO | ARRONIZ / VAQUERO | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| CERNUDA / PLAZA | CERNUDA / PLAZA | ||||||||
| PABLO CERNUDA | |||||||||
| IZEI PLAZA | 6-2 6-1 | ||||||||
| CERNUDA / PLAZA | GARCIA / VIRUMBRALES | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BYE | |||||||||
| 6-1 6-1 | GARCIA / VIRUMBRALES | 6-1 6-0 | |||||||
| DIEGO GARCIA | |||||||||
| LUIS VIRUMBRALES | |||||||||
| BONITO / RUIZ DE ARBULO | BYE | BUSTO / BUSTO | |||||||
| BYE | |||||||||
| BUSTO / BUSTO | |||||||||
| MARCOS BUSTO | |||||||||
| PABLO BUSTO | 6-1 6-3 | ||||||||
| BUSTO / BUSTO | |||||||||
| BONITO / RUIZ DE ARBULO | BYE | ||||||||
| BYE | |||||||||
| BONITO / RUIZ DE ARBULO | BONITO / RUIZ DE ARBULO | ||||||||
| 2 | JOAQUIN BONITO | ||||||||
| DAVID RUIZ DE ARBULO |