DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 36 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 45 |
Ranking Masculino (11Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 25 | MANUEL RABANERA | 1.400 |
2 | 26 | FERNANDO RAPOSO | 1.400 |
3 | 112 | MARCOS BARRERA | 280 |
4 | 129 | MARKEL GARAY | 200 |
5 | 140 | AITOR ARANZABAL | 170 |
6 | 141 | GUZMAN IBARRONDO | 170 |
7 | 160 | IÑAKI PALACIOS | 140 |
8 | 219 | EDUARDO MARCOS | 65 |
9 | 220 | JUAN FERRER | 65 |
10 | 227 | ANGEL GOMEZ-IGLESIAS | 55 |
11 | 228 | ALFONSO VIDAL-ABARCA | 55 |
Ranking Femenino (1Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 76 | CRISTINA PEREZ AVILA | 550 |
Historial de torneos organizados (43Torneos)
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|---|---|---|---|
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Segunda | 1 | 0 |
![]() |
Absoluto | Tercera | 1 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 1 | 0 |