DATOS DEL CLUB
| Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 39 |
| Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 47 |
Ranking Masculino (16Jugadores)
| POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MANUEL RABANERA | 6.100 |
| 2 | 21 | FERNANDO RAPOSO | 4.950 |
| 3 | 124 | IÑIGO MADARIAGA | 1.075 |
| 4 | 148 | MARCOS BARRERA | 870 |
| 5 | 194 | IÑAKI PALACIOS | 590 |
| 6 | 199 | MARKEL GARAY | 565 |
| 7 | 218 | PABLO RIVA | 450 |
| 8 | 221 | AITOR ARANZABAL | 435 |
| 9 | 222 | GUZMAN IBARRONDO | 435 |
| 10 | 233 | IÑIGO ZARATE | 400 |
| 11 | 276 | JUAN FERRER | 290 |
| 12 | 277 | EDUARDO MARCOS | 290 |
| 13 | 294 | MANUEL GOMEZ | 250 |
| 14 | 429 | MIGUEL GARNICA | 60 |
| 15 | 435 | ANGEL GOMEZ-IGLESIAS | 55 |
| 16 | 436 | ALFONSO VIDAL-ABARCA | 55 |
Ranking Femenino (2Jugadoras)
| POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | CRISTINA PEREZ AVILA | 550 |
| 2 | 177 | IXONE DIAZ DE OTAZU | 200 |
Historial de torneos organizados (44Torneos)
| Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Segunda | 1 | 0 |
![]() |
Absoluto | Tercera | 1 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 1 | 0 |




