DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 10 | 15 | 16 | 83 |
Femenino | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | 38 |
Total | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 16 | 18 | 16 | 27 | 121 |
Ranking Masculino (27Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 1 | ALVARO RODRIGUEZ | 3.600 |
2 | 81 | IKER ITURRALDE | 440 |
3 | 82 | ITZEL ANTON | 440 |
4 | 95 | FRANCISCO JAVIER PASCUALENA | 350 |
5 | 108 | ALEX MARTIN | 280 |
6 | 110 | ANDER ORTIGALA | 280 |
7 | 111 | AARON DE LA MORENA | 280 |
8 | 132 | EDGAR MARTIN | 200 |
9 | 136 | DAVID VAQUERO | 180 |
10 | 161 | IZAN VIRGALA | 140 |
11 | 162 | URKO LOPEZ DE ERNTXUN | 140 |
12 | 168 | JON AZCOITIA | 130 |
13 | 193 | MIKEL DE LA ARADA | 92 |
14 | 200 | BRYAN RAMIREZ | 80 |
15 | 203 | MIKEL VIEITO | 80 |
16 | 204 | CRISTIAN CHAVES | 80 |
17 | 207 | ANDER MARTINEZ | 80 |
18 | 214 | ASIER SAEZ DE CASTILLO | 70 |
19 | 232 | IKER ZAPATERO | 50 |
20 | 245 | URKO RUIZ DE ARBULO | 45 |
21 | 265 | IBAN ANTON | 34 |
22 | 266 | MARKEL OLALDE | 34 |
23 | 267 | JOSU LAÑO | 34 |
24 | 270 | IÑIGO SUSO | 32 |
25 | 275 | ALBERTO SUSO | 32 |
26 | 287 | ANDER ARELLANO | 25 |
27 | 288 | AITOR SANCHEZ | 25 |
Ranking Femenino (13Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 20 | ANNE CUESTA | 1.650 |
2 | 22 | AINARA ROMERO | 1.650 |
3 | 25 | IRUNE RUBIO | 1.600 |
4 | 26 | EDURNE ALDASORO | 1.600 |
5 | 29 | ALEJANDRA AGUILERA | 1.450 |
6 | 46 | MARTA LOPEZ | 950 |
7 | 49 | SANDRA BEJARANO | 900 |
8 | 62 | VANESSA PEREZ | 700 |
9 | 63 | MIREN ANGULO | 700 |
10 | 66 | IRUNE CARRETERO | 650 |
11 | 67 | EIDER CARRETERO | 650 |
12 | 87 | JUNE FERNANDEZ DE PINEDO | 450 |
13 | 110 | MARA CAMPO | 250 |
Historial de torneos organizados (114Torneos)
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|---|---|---|---|
![]() |
Absoluto | Primera | 1 | 1 |
![]() |
Veteranos | Primera | 1 | 1 |
![]() |
Absoluto | Primera | 2 | 2 |
![]() |
Absoluto | Segunda | 1 | 0 |
![]() |
Absoluto | Tercera | 1 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 2 | 2 |