DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Licencia | Jugador/a | Categoría | Género: |
---|---|---|---|
249487 | RUIZ ARAICO, JORGE | CAT-50 | ![]() |
Ranking Masculino (0Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|
Ranking Femenino (0Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|
Historial de torneos organizados (0Torneos)
Año | Fecha | Prueba | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Este club no ha organizado ningún torneo. |
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|