DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Licencia | Jugador/a | Categoría | Género: |
---|---|---|---|
33610 | MARTINEZ GUTIERREZ, JULIO | CAT-45 | ![]() |
136317 | MIÑON JIMENEZ, FERNANDO JERONIMO | SUB-23 | ![]() |
1878 | MIÑON SUSO, FERNANDO | CAT-55 | ![]() |
26523 | ORTIZ DE URBINA DIAZ, ESTEBAN | CAT-55 | ![]() |
191139 | ORTIZ DE URBINA ERRASTI, ERIC | SENIOR | ![]() |
Ranking Masculino (1Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 19 | JULIO MARTINEZ | 1.600 |
Ranking Femenino (0Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|
Historial de torneos organizados (1Torneos)
Año | Fecha | Prueba | Tipo | |
---|---|---|---|---|
2018 | 7 Jul | Torneo Social Viral | ![]() |
![]() |
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|