DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Ranking Masculino (0Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|
Ranking Femenino (4Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 52 | NEKANE CAMPO | 850 |
2 | 53 | ANGELA VADILLO | 850 |
3 | 91 | IZASJUN UGARTE | 400 |
4 | 92 | NEREA GARMILLA | 400 |
Historial de torneos organizados (0Torneos)
Año | Fecha | Prueba | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Este club no ha organizado ningún torneo. |
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|